[Dell] Precision 7875 타워

  • 씬킴
  • 0
  • 165
  • 글주소
  • 08-29
dell_precision7875.PNG

a5c6cc75fcf71a360948b0f1a57ad4ca.PNG
33dbcb7e8a5592711f5e2279b63fc48a.PNG
408654357c967d812b578264d800a745.PNG
c732ac450ad6c4f0c349e475942b40e3.PNG 

프로세서

AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7995WX (98MB + 393MB 캐시, 96코어, 192스레드, 2.50GHz~5.15GHz, 350W)
AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7985WX (65MB + 262MB 캐시, 64코어, 128스레드, 3.20GHz~5.35GHz, 350W)
AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7975WX (32MB + 131MB 캐시, 32코어, 64스레드, 4.0GHz~5.35GHz, 350W)
AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7965WX (24MB + 131MB 캐시, 24코어, 48스레드, 4.20GHz~5.35GHz, 350W)
AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7955WX (16MB + 65MB 캐시, 16코어, 32스레드, 4.50GHz~5.35GHz, 350W)
AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7945WX (12MB + 65MB 캐시, 12코어, 24스레드, 4.70GHz~5.35GHz, 350W)

비디오 카드

NVIDIA:
NVIDIA® RTX™ 6000Ada, 48GB DDR6
NVIDIA® RTX™ 5000Ada, 24GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ 4000Ada, 20GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ 2000Ada, 12GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A6000, 48GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A4000, 16GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A2000, 12GB GDDR6
NVIDIA® T1000, 8GB DDR6
NVIDIA® T400, 4GB DDR6

AMD:
AMD Radeon™ Pro W7900, 48GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W7700, 16GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W7600, 8GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W7500, 8GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W6400, 4GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W6300, 2GB GDDR6 


메모리*

16GB: 1개의 16GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
32GB: 2개의 16GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
64GB: 4개의 16GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
64GB: 2개의 32GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
128GB: 8개의 16GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
128GB: 4개의 32GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
256GB: 8개의 32GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
256GB: 4개의 64GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
512GB: 8개의 64GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
512GB: 4개의 128GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
768GB: 6개의 128GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
1,024GB: 8개의 128GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
1,024GB: 4개의 256GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
1,536GB: 6개의 256GB, DDR5, 4800MT/s, ECC
2,048GB: 8개의 256GB, DDR5, 4800MT/s, ECC


스토리지

12TB, 7200RPM, 3.5인치, SATA, HDD
8TB, 7200RPM, 3.5인치, SATA, HDD
4TB, 7200RPM, 3.5인치, SATA, HDD
2TB, 7200RPM, 3.5인치, SATA, HDD
1TB, 7200RPM, 3.5인치, SATA, HDD
2.4TB, 10000RPM, 2.5인치, SAS 엔터프라이즈 드라이브, HDD
1.2TB, 10000RPM, 2.5인치, SAS 엔터프라이즈 드라이브, HDD
600GB, 15000RPM, 2.5인치, SAS 엔터프라이즈 드라이브, HDD
HDD 없음
M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SED, Class 40
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SED, Class 40
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 35
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SED, Class 35


슬롯

확장:
1개의 FH(Full Height) Gen5 PCIe x16 슬롯
1개의 FH(Full Height) Gen4 PCIe x16 슬롯
2개의 FH(Full Height) Gen4 PCIe x8 슬롯
1개의 FH(Full Height) Gen5 PCIe x8 슬롯
1개의 FH(Full Height) Gen4 PCIe x8 슬롯(x4 전기식)

SATA:
2개의 SATA 3.0 슬롯(3.5"/2.5" 하드 드라이브용)
2개의 SATA 3.0 슬롯(외부 스토리지 FlexBay용)
1개의 SATA 3.0 슬롯(옵티컬 드라이브용)

M.2:
2개의 M.2 2230/2280 슬롯(PCIe NVMe Gen4 솔리드 스테이트 드라이브용)
2개의 M.2 2230/2280 슬롯(외부 PCIe NVMe Gen4 스토리지 FlexBay용)



하드웨어

닫기