[Dell] Precision 7960 타워
- 씬킴
- 0
- 166
- 글주소
- 08-29
프로세서
인텔® 제온® W5-3423 (30MB 캐시, 12코어, 24스레드, 2.10GHz~4.20GHz, 220W)
인텔® 제온® W5-3425 (30MB 캐시, 12코어, 24스레드, 3.20GHz~4.60GHz, 270W)
인텔® 제온® W5-3433 (45MB 캐시, 16코어, 32스레드, 2.0GHz~4.20GHz, 220W)
인텔® 제온® W5-3435X (45MB 캐시, 16코어, 32스레드, 3.10GHz~4.70GHz, 270W)
인텔® 제온® W7-3445 (52.5MB 캐시, 20코어, 40스레드, 2.60GHz~4.80GHz, 270W)
인텔® 제온® W7-3455 (67.5MB 캐시, 24코어, 48스레드, 2.50GHz~4.80GHz, 270W)
인텔® 제온® W7-3465X (75MB 캐시, 28코어, 56스레드, 2.50GHz~4.80GHz, 300W)
인텔® 제온® W9-3475X (82.5MB 캐시, 36코어, 72스레드, 2.20GHz~4.80GHz, 300W)
인텔® 제온® W9-3495X (105MB 캐시, 56코어, 112스레드, 1.90GHz~4.80GHz, 350W)
비디오 카드
NVIDIA:
NVIDIA® RTX™ A6000, 48GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A5500, 24GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A4500, 20GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A4000, 16GB GDDR6
NVIDIA® RTX™ A2000, 12GB GDDR6
NVIDIA® T1000, 8GB GDDR6
NVIDIA® T400, 4GB, GDDR6
AMD:
AMD Radeon™ Pro W6800, 16GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W6600, 8GB GDDR6
AMD Radeon™ Pro W6300, 2GB, GDDR6
AMD Radeon™ Pro W6400, 4GB GDDR6
메모리*
16GB, 16GB 1개, DDR5, 4800MHz, ECC
32GB, 32GB 1개, DDR5, 4800MHz, ECC
32GB, 16GB 2개, DDR5, 4800MHz, ECC
64GB, 64GB 1개, DDR5, 4800MHz, ECC
64GB, 32GB 2개, DDR5, 4800MHz, ECC
64GB, 16GB 4개, DDR5, 4800MHz, ECC
96GB, 16GB 6개, DDR5, 4800MHz, ECC
128GB, 128GB 1개, DDR5, 4800MHz, ECC
128GB, 64GB 2개, DDR5, 4800MHz, ECC
128GB, 32GB 4개, DDR5, 4800MHz, ECC
128GB, 16GB 8개, DDR5, 4800MHz, ECC
192GB, 32GB 6개, DDR5, 4800MHz, ECC
192GB, 16GB 12개, DDR5, 4800MHz, ECC
256GB, 256GB 1개, DDR5, 4800MHz, ECC
256GB, 128GB 2개, DDR5, 4800MHz, ECC
256GB, 64GB 4개, DDR5, 4800MHz, ECC
256GB, 16GB 16개, DDR5, 4800MHz, ECC
384GB, 64GB 6개, DDR5, 4800MHz, ECC
384GB, 32GB 12개, DDR5, 4800MHz, ECC
512GB, 256GB 2개, DDR5, 4800MHz, ECC
512GB, 128GB 4개, DDR5, 4800MHz, ECC
512GB, 64GB 8개, DDR5, 4800MHz, ECC
512GB, 32GB 16개, DDR5, 4800MHz, ECC
768GB, 128GB 6개, DDR5, 4800MHz, ECC
768GB, 64GB 12개, DDR5, 4800MHz, ECC
1TB, 256GB 4개, DDR5, 4800MHz, ECC
1TB, 128GB 8개, DDR5, 4800MHz, ECC
1TB, 64GB 16개, DDR5, 4800MHz, ECC
1.5TB, 256GB 6개, DDR5, 4800MHz, ECC
1.5TB, 128GB 12개, DDR5, 4800MHz, ECC
2TB, 256GB 8개, DDR5, 4800MHz, ECC
2TB, 128GB 16개, DDR5, 4800MHz, ECC
3TB, 256GB 12개, DDR5, 4800MHz, ECC
4TB, 256GB 16개, DDR5, 4800MHz, ECC
스토리지
부팅 드라이브
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 자체 암호화, Opal 2.0, FIPS(Post RTS)
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 자체 암호화, Opal 2.0, FIPS(Post RTS)
데이터 드라이브
2.5", 500GB, 7200RPM, SATA, HDD
3.5", 1TB, 7200RPM, SATA, HDD
2.5", 600GB, 15,000RPM, SATA, Enterprise HDD
2.5", 1.2TB, 10,000RPM, SATA, Enterprise HDD
2.5", 2.4TB, 10,000RPM, SATA, Enterprise HDD
3.5", 2TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD
3.5", 4TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD
3.5", 8TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD
3.5", 12TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD
2.5", 1.92TB, MU, SATA, SSD
포트
전면:
2개의 USB 3.2 Gen 1 포트
1개의 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 포트(PowerShare 지원)
1개의 USB 3.2 Gen 2 Type-C® 포트
1개의 범용 오디오 포트
1개의 SD 카드 슬롯
후면:
3개의 USB 3.2 Gen 2 Type-C® 포트
2개의 USB 3.2 Gen 1 포트
1개의 USB 3.2 Gen 1 포트(Smart Power On 지원)
1개의 RJ45 이더넷 포트, 1GbE
1개의 RJ45 이더넷 포트, 10GbE
1개의 라인 출력 포트
1개의 직렬 포트
2개의 PS2 포트
슬롯
2개의 FH(Full Height) Gen5 PCIe x16 슬롯
2개의 FH(Full Height) Gen4 PCIe x16 슬롯
2개의 FH(Full Height) Gen4 PCIe x8 슬롯
2개의 HH(Half Height), HL(Half Length) Gen4 PCIe x8 슬롯(x4 전기 연결)
8개의 외부 스토리지 FlexBay(전면 4개, 후면 4개)(옵티컬 드라이브 구성 포함)
10개의 외부 스토리지 FlexBay(전면 6개, 후면 4개)(옵티컬 드라이브 구성 제외)
최대 8개의 M.2 NVMe 드라이브(전면 4개, 후면 4개)
크기 및 무게
높이: 430.70 mm
가로: 218.00 mm
세로: 538.30 mm
최저 중량: 21.04 kg